Structurele toevoegingen reserves | |||||
Programma | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
1 | Ruimtelijke ontwikkeling | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|
2 | Ruimtelijk beheer | - | - | - | - |
3 | Sociaal domein | - | - | - | - |
4 | Bestuur en dienstverlening | - | - | - | - |
5 | Bedrijfsvoering | - | - | - | - |
6 | Algemene dekkingsmiddelen | - | - | - | - |
Saldo | - | - | - | - |
Structurele onttrekkingen reserves | |||||
Programma | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
1 | Ruimtelijke ontwikkeling | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|
2 | Ruimtelijk beheer | -19 | -19 | -19 | -19 |
3 | Sociaal domein | -333 | -333 | -333 | -333 |
4 | Bestuur en dienstverlening | - | - | - | - |
5 | Bedrijfsvoering | -12 | -12 | -12 | - |
6 | Algemene dekkingsmiddelen | - | - | - | - |
Saldo | -364 | -364 | -364 | -352 |
Toelichting
Programma 1 Ruimtelijke ontwikkeling
N.v.t.
Programma 2 Ruimtelijk beheer
De structurele onttrekking van € 19.000 heeft betrekking op de kapitaallasten van de reserve Rotonde Ter Aar (€ 10.000) en Papeneiland (€ 9.000).
Programma 3 Sociaal domein
De structurele onttrekking van € 333.000 aan de reserve Dekking kapitaallasten dient ter dekking van de kapitaallasten voor Buytewech Oost gebouw, Antonius School Noorden, Peuterspeelzaal ’t Rakkertje en Museum Ter Aar.
Programma 4 Bestuur en dienstverlening
N.v.t.
Programma 5 Bedrijfsvoering
De structurele onttrekking van € 12.000 per jaar heeft betrekking op de kosten voor klimaatbeheersing. van het gemeentehuis in Nieuwveen. Deze wordt onttrokken aan de reserve huisvesting gemeente.
Programma 6 Algemene dekkingsmiddelen
N.v.t.