Beleidsindicatoren
Taakvelden 4. Onderwijs, 5. Sport, cultuur en recreatie en 6. Sociaal domein.
Naam indicator | omschrijving | Eenheid | Nieuwkoop | Nieuwkoop | Gemeenten 25.000 - 50.000 inwoners | Bron |
---|---|---|---|---|---|---|
Absoluut verzuim | Het aantal leer- of kwalificatie-plichtige jongeren dat absoluut verzuimer is (geweest) gedurende het schooljaar: de jongere is niet ingeschreven bij een onderwijsinstelling en beschikt niet over een vrijstelling. '2021' staat voor schooljaar '2020/2021'. | Aantal per 1.000 | * Cijfers afkomstig uit jaarverslag leerplicht schooljaar 2019-2020 | 2,3 (2021) | 1,9 (2021) | Duo/Ingrado |
Relatief verzuim | Het relatieve aantal leer- of kwalificatie-plichtige jongeren zonder vrijstelling dat langer dan 4 opeenvolgende weken niet ingeschreven was op school. '2021' staat voor schooljaar '2020/2021'. | Aantal per 1.000 | * Cijfers afkomstig uit het jaarverslag leerplicht schooljaar 2019-2020 | 14 (2021) | 16 (2021) | Duo/Ingrado |
Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers) | sv’ers zijn jongeren van 12 tot 23 jaar die zonder startkwalificatie het onderwijs verlaten. Een startkwalificatie is een havo of vwo diploma of minimaal een mbo-2 diploma. Het vsv-percentage staat voor het aantal vsv’ers als percentage van het aantal onderwijs-deelnemers die aan het begin van het schooljaar ingeschreven staan. | % deelnemers aan het VO en MBO onderwijs | * Cijfers afkomstig van het RMC schooljaar 2019-2020 | 1,8 (2021) | 1,6 (2021) | Duo/Ingrado |
Niet sporters | Het percentage niet-wekelijkse sporters t.o.v. de bevolking van 19 jaar en ouder. Bevolking van 19 jaar en ouder dat niet minstens één keer per week aan sport doet. | % | 45,8 (2016) | 46,1 (2020) | 50,5 (2020) | Gezondheidsmonitor volwassenen (en ouderen), GGD’en, CBS en RIVM |
Banen | Onder een baan wordt een vervulde positie verstaan. Dit betreffen zowel fulltimers, parttimers als uitzendkrachten. De indicator betreft het aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 tot en met 64 jaar. | Per 1.000 inwoners | 610,8 (2019) | 609,5 (2021) | 710.3 (2021) | CBS Bevolkingsstatistiek / LISA - bewerking ABF Research |
Jongeren met een delict voor de rechter | Het percentage jongeren (12 t/m 21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen. | % | 0 (2020) | 0 (2020) | 1 (2019) | CBS |
Achterstand onder Jeugd - Kinderen in uitkeringsgezinnen | Percentage kinderen tot 18 jaar die in een gezin leven dat van een bijstands-uitkering moet rondkomen. Bijstandshuishouden is een huishouden waarvan minimaal één lid een bijstandsuitkering ontvangt. Onder bijstand wordt hier uitkeringen aan huishoudens op grond van de Participatiewet (vanaf 2015) en het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (Bbz) verstaan. | % | - | 3 (2020) | 4 (2020) | CBS jeugd |
Achterstand onder jongeren - werkloze jongeren | Personen van 16 t/m 22 jaar die als werkzoekende staan ingeschreven bij het UWV WERKbedrijf en tegelijkertijd geen baan hebben als werknemer volgens de Polisadministratie. | % | 1% (2019) | 1 (2020) | 2 (2020) | CBS jeugd |
Netto arbeidsparticipatie | Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de (potentiële) beroepsbevolking. | % | 71,8 (2020) | 71,8 (2020) | 69 (2020) | CBS -arbeidsdeelname |
Personen met een bijstandsuitkering | Het aantal personen met een uitkering op grond van de Participatiewet (vanaf 2015). De uitkeringen (leefgeld) aan personen in een instelling, de elders verzorgden, zijn niet inbegrepen. Ook de uitkeringen aan dak- en thuislozen zijn niet inbegrepen. | Aantal per 10.000 inwoners | 21,4 (per 1.000 inwoners 2020) | 154,5 (2021) | 275.0 (2021) | CBS - Participatiewet |
Aantal re-integratie-voorzieningen | Het aantal reintegratievoorzien-ingen, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar. | Aantal per 10.000 inwoners | 2,8 (2de halve jaar 2018) | 60 (2020) | 199,7 (2020) | CBS - Participatiewet |
Jongeren met jeugdhulp | % van alle jongeren tot 18 jaar | 12,1 (2020) | 10,9 (2021) | 13 (202) | CBS Jeugd | |
Jongeren met Jeugdbescherming | % | 0,8 (2020) | 1 (2021) | 1,3 (2021) | CBS Jeugd | |
Jongeren met jeugdreclassering | % | - | - | - | geen data bekend | |
Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo | Aantal per 10.000 inwoners in de betreffende bevolkingsgroep. Een maatwerkarrange-ment is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo. Voor de Wmo-gegevens geldt dat het referentie-gemiddelde gebaseerd is op 327 deelnemende gemeenten | Aantal per 10.000 inwoners | 580 (2020) | 580 (2021) | 682 (2021) | CBS - Monitor Sociaal Domein WMO |
Cijfers op basis van 'Waar staat je Gemeente' per 15-7-2022.
* In meerjarenbegroting 2022-2025 is naast waar staat je gemeente ook gewerkt met cijfers van jaarverslagen leerplicht en cijfers van het RMC. Per meerjarenbegroting 2023 is besloten uitsluitend te werken met cijfers uit Waar staat je gemeente, omdat hiermee ook vergeleken met andere gemeenten van dezelfde omvang.
Dashboards
N.v.t.