Het EMU-saldo is het financieringssaldo van de totale Nederlandse overheid. Overschrijdt het EMU-tekort in enig jaar de 3% van het BBP (Bruto Binnenlands Product) dan is een €uro-land verplicht maatregelen te nemen om het tekort terug te dringen. Om inzicht te krijgen in de ontwikkeling van het EMU-saldo moeten gemeenten in de begroting een prognose opnemen van het EMU-saldo van de eigen gemeente. Dit EMU-saldo wordt berekend op kasbasis. Omdat de gemeentelijke begroting moet worden opgesteld op basis van het stelsel van lasten en baten moet het begrotingssaldo van de gemeente worden omgezet naar het begrotingsresultaat op kasbasis. Voor Nieuwkoop ziet de prognose er als volgt uit:
EMU-saldo (x € 1.000,--) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
1 | Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (- = negatief) | 2.814 | -794 | 3.200 | -2.899 | -33 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Afschrijvingen ten laste van de exploitatie | 3.006 | 3.101 | 3.340 | 3.417 | 3.837 |
3 | Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie | 3.878 | 2.286 | 2.241 | 2.186 | 2.187 |
4 | Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd | 8.549 | 14.832 | 13.042 | 16.769 | 8.412 |
5 | Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa: baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan) | 1.484 | 4.109 | 6.140 | 9.211 | 4.395 |
8 | Baten bouwgrondexploitatie: baten voor zover transacties niet op exploitatie verantwoord | 10.647 | 5.605 | 0 | 0 | 0 |
9 | Lasten op balanspost voorzieningen voor zover deze transacties met derden betreffen | 2.779 | 1.504 | 1.876 | 1.970 | 767 |
10 | Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Verkoop van effecten: verwachte boekwinst op de exploitatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Berekend EMU-saldo (1 + 2 + 3 – 4 + 5 + 6 – 7 + 8 – 9 – 10 – 11) | 7.533 | -10.247 | -12.277 | -25.246 | -7.583 |
De posten 2, 3, 5, 6 en 8 verkleinen het EMU-tekort en de posten 4, 7, 9, 10 en 11 vergroten het EMU tekort. Het geprognosticeerde EMU-saldo over 2023 van de gemeente Nieuwkoop is negatief. Dit verhoogt het landelijk EMU-tekort.